당해년도 국가검진 대상자의 경우 종합검진과 연계하여 다양한 건강검진과 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
매 2년마다 1회, 비사무직은 매년 실시
| 검사 영역 | 세부 항목 |
|---|---|
| 기초 검사 | 진찰 및 상담 |
| 신체 계측 | 신장, 체중, 허리둘레 |
| 감각 기관 | 시력, 청력 측정 |
| 혈압 | 혈압 측정 |
| 혈액 검사 | 혈색소 |
| 공복혈당 | |
| AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피(γ-GTP) | |
| 혈청 크레아티닌 | |
| e-GFR (신사구체여과율) | |
| 소변 검사 | 요단백 |
| 영상 검사 | 흉부 방사선 촬영 |
| 구강 검진 | 구강 검진 |
| 구분 | 검진항목 | 실시시기 | |
|---|---|---|---|
| 일반 건강검진 | 총콜레스테롤 | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 4년마다 | |
| 고밀도(HDL) 콜레스테롤 | |||
| 중성지방 | |||
| 저밀도(LDL) 콜레스테롤 | |||
| B형간염 표면항원/표면항체 | 40세 | ||
| C형간염 항체 | 56세 | ||
| 골밀도 검사 | 54, 60, 66세 여성 | ||
| 인지기능장애 | 66세 이상 2년마다 | ||
| 정신건강검사 | 우울증 | 20~34(2년마다), 35~39세(1회), 40~49세(1회), 50~59세(1회), 60~69세(1회), 70~79세(1회) |
|
| 조기정신증 | 20~34세(2년마다) | ||
| 생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | ||
| 노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | ||
| 구강검진 | 치면세균막검사 | 40세 | |
| 의료급여 생애전환기검진 |
골밀도 검사 | 66세 여성 | |
| 인지기능장애 | 66세 이상 2년마다 | ||
| 정신건강검사(우울증) | 70~79세(1회) | ||
| 생활습관평가 | 70세 | ||
| 노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | ||
COPYRIGHT(C) 수원덕산병원. ALL RIGHT RESERVED.