비급여 진료비란?
의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 치료재료대 | BM5107EM | 3M DURAPORE 1/2인치 (1538-0) | 1,500 | |||
| 치료재료대 | BM5107EM | 3M DURAPORE 1인치 (1538-1) | 2,600 | |||
| 치료재료대 | BM5107EM | 3M DURAPORE 2인치 (1538-2) | 5,100 | |||
| 치료재료대 | BM5107EM | 3M DURAPORE 3인치 (1538-3) | 7,600 | |||
| 치료재료대 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE (1534S-1) | 1,500 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | 3WAY EXTENSION SET1 (N-FIX) | 3,400 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | 3WAY EXTENSION SET2 (N-FIX) | 3,400 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | 3WAY MANIFOLD EASI LOCK | 5,100 | |||
| 치료재료대 | BM5108SS | 4D BOARD IV START KIT(소아용) | 6,200 | |||
| 치료재료대 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER [ 전규격 ] | 900,000 | |||
| 치료재료대 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER [ 전규격 ] | 900,000 | |||
| 치료재료대 | BC1202OK | AM-LS SPLINT (LSO) [전규격] | 215,000 | |||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-L13 | 313,000 | |||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-U13 | 313,000 | |||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (성인)두원 | 5,000 | |||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (소아)두원 | 5,000 | |||
| 치료재료대 | BM2600AJ | ATELO Q 6% 1CC | 1,750,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000JI | Ambu spur2+Inomed silicone tape | 55,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000BM | B&J CP PLUS 전규격 | 30,000 | |||
| 치료재료대 | BJ4802DU | B-FLEXIS(BALLON PEN) [전규격] | 1,400,000 | |||
| 치료재료대 | BK7103UD | BC BAND | 11,000 | |||
| 치료재료대 | BC0108BU | BIO-PASTE II INJECTABLE 1CC | 420,000 | |||
| 치료재료대 | BC0108BU | BIO-PASTE II INJECTABLE 3CC | 840,000 | |||
| 치료재료대 | BC0108BU | BIO-PASTE II INJECTABLE 5CC | 1,470,000 | |||
| 치료재료대 | BC0100ER | BONION DBM 1ml | 318,000 | |||
| 치료재료대 | BK7001KR | C-ARM COVER (압박고정용 (탄력반창고)) | 72,000 | |||
| 치료재료대 | BJ4801DU | C-FLEXIS[전규격] | 900,000 | |||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS L | 30,000 | 압박고정용 치료재료 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS M | 30,000 | |||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS S | 30,000 | |||
| 치료재료대 | BM5012CD | CICA CARE 12*15 | 114,000 | |||
| 치료재료대 | BM5011CD | CICA CARE 12*6 | 66,000 | |||
| 치료재료대 | BM5016CD | CICA CARE GEL 15G | 64,000 | |||
| 치료재료대 | BM2602OP | COLLASIX 1ml | 386,000 | |||
| 치료재료대 | BC1201EX | CORE ARM BOARD-FLEX | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000CQ | CQ CUFF | 11,300 | |||
| 치료재료대 | BM5101FY | DISPOSABLE FOLEY SET | 13,000 | |||
| 치료재료대 | BM2003SV | DISPOSABLE SUCTION BOTTLE SET 3000 (OR) | 15,000 | |||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*6mm | 41,000 | |||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*8mm | 41,000 | |||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-14 | 13,000 | |||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-15 | 13,000 | |||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-11.8 | 13,000 | |||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-12.4 | 13,000 | |||
| 치료재료대 | K9205238 | Dual Stop Cervix | 28,000 | |||
| 치료재료대 | K9205638 | Dual Tulip | 28,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB OSTOMATE(장루복대) L | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB OSTOMATE(장루복대) M | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB OSTOMATE(장루복대) S | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB OSTOMATE(장루복대) XL | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB OSTOMATE(장루복대) XXL | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB PLUS(Back Brace 복대) L | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB PLUS(Back Brace 복대) M | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB PLUS(Back Brace 복대) S | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB PLUS(Back Brace 복대) XL | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC1231ZA | EBO GRIP BB PLUS(Back Brace 복대) XXL | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BC0107ED | EDENFuse Osteoplus 1.0cc | 483,000 | |||
| 치료재료대 | BM2620RH | ENCARTI 9% 3CC | 2,120,000 | |||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 1CC | 336,000 | |||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 3CC | 1,870,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (3mm ~ 4mm) | 1,610,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (4mm ~ 6mm) | 2,070,000 | |||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 12*14.5com | 114,000 | |||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 3.6*15cm | 66,000 | |||
| 치료재료대 | BC1000ZR | EST SPLINT | 20,000 | |||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate L 커버 타입 (70cm) | 13,000 | |||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate LC 풀커버 타입 (150cm) | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate 필름 타입 | 6,800 | |||
| 치료재료대 | BM5000TH | FEGF Healer Spray (에프이지에프 힐러 스프레이), 30ml | 277,000 | |||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 2" | 4,000 | |||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 4" | 7,800 | |||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 6" (메디큐어롤반창고) | 10,900 | |||
| 치료재료대 | BJ4803DU | GH RACZ-C [전규격] | 900,000 | |||
| 치료재료대 | BK7100LU | GN FASTEN F22100 | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BK7100LU | GN FASTEN F22500 | 23,000 | |||
| 치료재료대 | K9201110 | GOD'S HAND S [전규격] | 37,000 | |||
| 치료재료대 | BM2002BI | HERAVAN | 21,000 | |||
| 치료재료대 | BF0101VT | HIBARRY(하이배리) 1.5ML | 90,000 | |||
| 치료재료대 | BB3001BP | HISTOACRYL 비급여 | 72,000 | |||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN L | 24,000 | |||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN M | 24,000 | |||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XL | 24,000 | |||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XXL | 24,000 | |||
| 치료재료대 | BJ4804NX | JVN_FC01S BALLOON CATHETER [전규격] | 900,000 | |||
| 치료재료대 | K9205049 | KLOTPAD 100*100mm | 28,000 | |||
| 치료재료대 | BF0202DA | LDISQ-C [C7] | 1,060,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 10FR | 5,100 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 12FR | 5,100 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 14FR | 5,100 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 16FR | 5,100 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 18FR | 5,100 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 8FR | 5,100 | |||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 10*10 | 28,000 | |||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*10 | 28,000 | |||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*20 | 28,000 | |||
| 치료재료대 | BL3000FU | M-Skin Cover SY10 멸균젤 (시린지) | 4,200 | |||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 40,000 | |||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 37,000 | |||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 42,000 | |||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 42,000 | |||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 1.5ml | 99,000 | |||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 3ml | 211,000 | |||
| 치료재료대 | BM5102AX | MEDI- PROTECT FIXING ROLL [5CMX10M] | 9,300 | |||
| 치료재료대 | BM2101QT | MEDICLORE(메디클로) 1CC | 110,000 | |||
| 치료재료대 | BM2101QT | MEDICLORE(메디클로) 3CC | 362,000 | |||
| 치료재료대 | BC7010BW | MEDPOR MTM | 1,730,000 | |||
| 치료재료대 | BC7001BW | MEDPOR SHEET(ULTRA THIN SHEET ) 50*76*0.85MM(7212) | 1,030,000 | |||
| 치료재료대 | BC7011BW | MEDPOR TITAN FAN PLATE (MTM) 40*62*0.85MM(81049) | 1,730,000 | |||
| 치료재료대 | BC7011BW | MEDPOR TITAN FAN PLATE (MTM) 40*62*1.00MM(81050) | 1,730,000 | |||
| 치료재료대 | BC7001BW | MEDPOR ULTRA SHEET | 1,150,000 | |||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 1CC | 398,000 | |||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 3CC | 920,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 0.3mm-0.6mm | 17,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 0.6mm-1.5mm | 22,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 1.5mm-2.3mm | 44,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 3.0mm-5.0mm | 55,000 | |||
| 치료재료대 | BM5003JQ | MEPIFORM 4*30 | 105,000 | |||
| 치료재료대 | BM5003JQ | MEPIFORM 5*7.5 | 30,000 | |||
| 치료재료대 | BM5005JQ | MEPIFORM GEL ULTRA 15g | 115,000 | |||
| 치료재료대 | BM2009EA | MICROPORE S 1*1.5 (2770S-1) | 2,800 | |||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG ARM/3*70 | 18,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG LEG/4*90 | 23,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/2*25 | 10,500 | |||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/3*35 | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT LEG/2*45 | 10,500 | |||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT LEG/3*50 (압박고정용 (탄력반창고)) | 17,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT LEG/4*55 | 17,000 | |||
| 치료재료대 | BM2003SV | MST2 (suction set 1500) | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BM2003SV | MST2 (suction set 2500) | 14,000 | |||
| 치료재료대 | C7421020 | Mid Quad(Long) 6H | 51,000 | |||
| 치료재료대 | BD1100AS | Multi-fix Double Threaded Wire Set 전규격 | 23,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | N-FIX 1 | 5,500 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | N-FIX 2 | 6,600 | |||
| 치료재료대 | BF0200DU | N-PLASTY | 1,060,000 | |||
| 치료재료대 | BM5000EM | NO STING BARRIER FILM SPRAY 28CC | 7,500 | |||
| 치료재료대 | BM5000EM | NO STING BARRIER FILM WIPE 1CC | 1,800 | |||
| 치료재료대 | BC0301QT | NOVOSIS 0.25ml | 530,000 | |||
| 치료재료대 | BC0301QT | NOVOSIS 0.5ml | 950,000 | |||
| 치료재료대 | - | Neo-Gis 10*20 | 31,000 | |||
| 치료재료대 | - | Neo-Oss B 0.15g | 18,000 | |||
| 치료재료대 | - | Neo-Oss Collagen | 26,000 | |||
| 치료재료대 | BC7001GC | OMNIPOE OP8438 | 1,190,000 | |||
| 치료재료대 | BM5108CD | OPSITE FLEXIFIX 10*10 | 49,000 | |||
| 치료재료대 | BJ4505BM | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER 전규격( IVUS 카테터) | 1,750,000 | |||
| 치료재료대 | BC0100UH | OSG COLLAGEN DBM - FM,ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY [ 전규격 ] | 229,000 | |||
| 치료재료대 | BM2602LN | P-STOP ADVANCE 5*5 | 161,000 | |||
| 치료재료대 | BC1204SG | PACIFIKO 손목형 2EA/PR | 42,000 | |||
| 치료재료대 | BC1204SG | PACIFIKO 욕창예방형 2EA/PR | 65,000 | |||
| 치료재료대 | BC1204SG | PACIFIKO 장갑형 2EA/PR | 58,000 | |||
| 치료재료대 | BK7106JP | PENKO DUAL SUPPORT MARKING PEN | 6,300 | |||
| 치료재료대 | BK7118JP | PENKO SUPPORT OR PLATE PK-SOP01 | 20,000 | |||
| 치료재료대 | BK7118JP | PENKO SUPPORT OR PLATE PK-SOP01 | 20,000 | |||
| 치료재료대 | BC8000QH | PRIMARY 100MM*100MM 미만 | 3,570,000 | |||
| 치료재료대 | BC8000QH | PRIMARY 100MM*100MM 이상 | 3,570,000 | |||
| 치료재료대 | BC8200QH | PRIMARY-M [전규격] | 4,090,000 | |||
| 치료재료대 | BC8002QH | PRIMARY-O [전규격] | 4,090,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P [전규격] | 409,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(B0F-M) | 2,880,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(B0F-S) | 2,670,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(BOF-M), 10MM~80MM | 1,990,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(BOF-S) , 10MM~40MM | 1,590,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(L) | 5,460,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(L), 120MM~140MM미만 | 5,770,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(M) | 5,140,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(M), 100MM~120MM미만 | 5,190,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(S) | 3,670,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(S),50MM~100MM미만 | 4,040,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(XL) | 5,980,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(XL), 140MM~160MM미만 | 6,400,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(XS) | 3,150,000 | |||
| 치료재료대 | BC8003QH | PRIMARY-P(XS), 10MM~50MM미만 | 3,090,000 | |||
| 치료재료대 | BC8001QH | PRIMARY-Z [전규격] | 4,090,000 | |||
| 치료재료대 | BM5103SS | PROBE COVER KIT 15*200 | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BL3003EL | PROTECTIVE SKIN GEL 7917 | 880 | |||
| 치료재료대 | BK7107JP | RA support shield 40*60cm | 82,000 | |||
| 치료재료대 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 0.5CC | 212,000 | |||
| 치료재료대 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 1CC | 398,000 | |||
| 치료재료대 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 3CC | 920,000 | |||
| 치료재료대 | BC1000RN | RASSETT | 41,000 | |||
| 치료재료대 | BL3010EL | REMOVER WIPES 7737 | 54,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000KY | RST(ALPHA) [전규격] | 132,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | Regenseal(리젠씰) 3%. 1CC | 99,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | Regenseal(리젠씰) 3%. 3CC | 163,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | Regenseal(리젠씰) 6%. 1cc | 434,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | Regenseal(리젠씰) 6%. 3cc | 1,420,000 | |||
| 치료재료대 | BTT01145 | S GEN INJECT 1ML | 250,000 | |||
| 치료재료대 | BTT01145 | S Gen Inject 0.5ml | 250,000 | |||
| 치료재료대 | BTT01145 | S Gen Inject 0.5ml (수술용) | 96,000 | |||
| 치료재료대 | BTT01145 | S Gen Inject 1ml (수술용) | 127,000 | |||
| 치료재료대 | BC1200KC | SAFE BOARD [전규격] | 48,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000DC | SAFE CAP+N-FIX (3) FSF-A1-3(상처고정 및 보호용) | 4,500 | |||
| 치료재료대 | BM2000FY | SG SPOID (3oz(90ml)-1ea) | 17,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000FY | SG SPOID (3oz(90ml)-2ea) | 17,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000FY | SG SPOID (4oz(120ml)-1ea) | 17,000 | |||
| 치료재료대 | BM2000FY | SG SPOID (4oz(120ml)-2ea) | 17,000 | |||
| 치료재료대 | BK7101GQ | SPOBAND SET (Baby Spoid) | 11,000 | |||
| 치료재료대 | BJ4807RA | ST REED PLUS 1.7 | 900,000 | |||
| 치료재료대 | BJ4807RA | ST REED PLUS W | 900,000 | |||
| 치료재료대 | BC0103ED | SUREFUSE 1CC | 262,000 | |||
| 치료재료대 | BC0103ED | SUREFUSE 3CC | 570,000 | |||
| 치료재료대 | BC0103ED | SUREFUSE 5CC | 890,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(3Layers) L | 77,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(3Layers) M | 77,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(3Layers) S | 77,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(3Layers) XL | 77,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(Ostomate) L | 69,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(Ostomate) M | 69,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(Ostomate) S | 69,000 | |||
| 치료재료대 | BC1237PV | SURGIWRAP(Ostomate) XL | 69,000 | |||
| 치료재료대 | BC7002FF | TNR CRANIOTOMY GAP FILLER GF-151H | 499,000 | |||
| 치료재료대 | BC7002FF | TNR EVD/BURR HOLE COVER 소 | 296,000 | |||
| 치료재료대 | BC7002FF | TNR EVD/BURR HOLE COVER 중 | 296,000 | |||
| 치료재료대 | K9203022 | TR-BAND 전규격 | 15,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01225 | WITHDERM 3x3 (1mm ~ 2mm) | 570,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01225 | WITHDERM 4x5 (2mm ~ 3mm) | 1,270,000 | |||
| 치료재료대 | BTS01225 | WITHDerm 4*5cm [3~4mm] | 1,500,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100HO | WONDERSEAL 1.5ml | 900,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100HO | WONDERSEAL 3ml | 1,600,000 | |||
| 치료재료대 | BC1000EQ | Y-CARE BAND BC-L | 108,000 | |||
| 치료재료대 | BC1000EQ | Y-CARE BAND BC-M | 108,000 | |||
| 치료재료대 | BC1000EQ | Y-CARE BAND BC-S | 108,000 | |||
| 치료재료대 | BC1000EQ | Y-CARE BAND BC-XL | 108,000 | |||
| 치료재료대 | BC1209OK | YM-CR410 (CORSET) [전규격] | 153,000 | |||
| 치료재료대 | BM5100CJ | surgical supplies (SPO2 sensor 포함) | 12,000 | |||
| 치료재료대 | - | 대변기 뚜껑포함-집에가져감 | 6,300 | |||
| 치료재료대 | BM5103AX | 드레싱 키트(일회용) | 1,300 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | 리젠씰 OB 3% 1ml | 149,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | 리젠씰 OB 3% 3ml | 385,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | 리젠씰 OB 6% 1ml | 385,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601QQ | 리젠씰 OB 6% 3ml | 1,260,000 | |||
| 치료재료대 | BM5025SO | 메디솝 더마 쉴드 플러스 크림MD 300G | 96,000 | |||
| 치료재료대 | BM5004OH | 뮤테라실 12ml | 48,000 | |||
| 치료재료대 | BM5004OH | 뮤테라실 30ml | 105,000 | |||
| 치료재료대 | BM5004OH | 뮤테라실 6ml | 33,000 | |||
| 치료재료대 | 681800011 | 박티그라 10*10 | 4,290 | |||
| 치료재료대 | 12064 | 밸포밴데지/VELPEAU BANDAGE | 4,700 | |||
| 치료재료대 | 12064 | 밸포밴데지/VELPEAU BANDAGE | 4,700 | |||
| 치료재료대 | 680300151 | 비디클로라프렙외용액 (25EA/1B) | 22,000 | |||
| 치료재료대 | BTT01197 | 세시엠 엘(SCECM L) 0.5cc | 96,000 | |||
| 치료재료대 | BTT01197 | 세시엠 엘(SCECM L) 1cc | 161,000 | |||
| 치료재료대 | - | 소변기- 집에가져감 | 3,700 | |||
| 치료재료대 | BC1202YU | 쇄골밴드(8자) 대 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | BC1202YU | 쇄골밴드(8자) 소 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | BC1202YU | 쇄골밴드(8자) 특대 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | BC1202YU | 쇄골밴드(8자) ) 중 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | 12064 | 수성) 밸포밴드 대 | 4,700 | |||
| 치료재료대 | 12064 | 수성) 밸포밴드 특대 | 4,700 | |||
| 치료재료대 | BC1201YU | 수성) 소프트칼라 대 | 2,500 | |||
| 치료재료대 | BC1201YU | 수성) 소프트칼라 소 | 2,500 | |||
| 치료재료대 | BC1201YU | 수성) 소프트칼라 중 | 2,500 | |||
| 치료재료대 | BF0100SX | 수술엔 1.5ml | 120,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100SX | 수술엔 3ml | 229,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100SX | 수술엔 5ml | 338,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000TF | 스타키넷 상지(HCBAND) (압박고정용 (탄력반창고)) | 9,300 | |||
| 치료재료대 | BK7000TF | 스타키넷 하지(HCBAND)(압박고정용 (탄력반창고)) | 9,300 | |||
| 치료재료대 | 654802451 | 스토피 헤모스테틱 | 413,400 | |||
| 치료재료대 | BM5102XV | 씰리쉴드 W (발열담요) | 48,000 | |||
| 치료재료대 | - | 알루미늄 클러치 (대) | 15,000 | |||
| 치료재료대 | - | 알루미늄 클러치 (소) | 15,000 | |||
| 치료재료대 | - | 알루미늄 클러치 (중) | 15,000 | |||
| 치료재료대 | - | 알루미늄 클러치 (특대) | 15,000 | |||
| 치료재료대 | BM5000CB | 에르모겔 10g | 48,000 | |||
| 치료재료대 | BM5000CB | 에르모겔 20g | 85,000 | |||
| 치료재료대 | BM5000CB | 에르모겔 5g | 30,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100BK | 엑사드X-AD 1.5ml | 172,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100BK | 엑사드X-AD 3ml | 344,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100BK | 엑사드X-AD 5ml | 481,000 | |||
| 치료재료대 | BM5102YS | 원에이드클리어 curos green 10x12cm | 7,500 | |||
| 치료재료대 | BM5102YS | 원에이드클리어 curos red 10x12cm | 7,500 | |||
| 치료재료대 | K9206010 | 원에이드플렉스(정맥용)지혈밴드 | 520 | |||
| 치료재료대 | BM5000EM | 이노스카겔 20g | 55,000 | |||
| 치료재료대 | BM5101SZ | 이지픽스(HYDRO)-드레싱 고정류 | 11,000 | |||
| 치료재료대 | BM5105SZ | 이지픽스엠 [전규격] | 5,100 | |||
| 치료재료대 | 657401421 | 인카인겔 11ml | 10,010 | |||
| 치료재료대 | 657401661 | 인카인겔 6ml | 8,580 | |||
| 치료재료대 | - | 정형 환의 하 (환자 가져감) | 13,000 | |||
| 치료재료대 | - | 정형 환의 상 (환자 가져감) | 13,000 | |||
| 치료재료대 | - | 중환자환의 (환자 가져감) | 22,000 | |||
| 치료재료대 | BM2600RH | 지에프콜 9% 2CC | 1,110,000 | |||
| 치료재료대 | BM5002G | 카라젠 CARRAGEN 20g | 75,000 | |||
| 치료재료대 | - | 칼라석고신발 대 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | - | 칼라석고신발 소 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | - | 칼라석고신발 중 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | - | 칼라석고신발 특대 | 4,600 | |||
| 치료재료대 | BM5103YS | 컷픽스 | 820 | |||
| 치료재료대 | BK7102YU | 코반 2" | 1,500 | |||
| 치료재료대 | 697200010 | 큐탄플라스트 아날(80*80*30mm) | 25,570 | |||
| 치료재료대 | BM2601MS | 테라젠(TERAGEN) 3% 1CC (MSC3010) | 141,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601MS | 테라젠(TERAGEN) 3% 3CC (MSC3030) | 398,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601MS | 테라젠(TERAGEN) 6% 1CC (MSC6010) | 398,000 | |||
| 치료재료대 | BM2601MS | 테라젠(TERAGEN) 6% 3CC (MSC6030) | 790,000 | |||
| 치료재료대 | BK7111DQ | 페하하프트(PEHAHAFT LATEX FREE) 12CM*20M | 47,000 | |||
| 치료재료대 | BK7111DQ | 페하하프트(PEHAHAFT LATEX FREE) 2.5CM*4M | 4,900 | |||
| 치료재료대 | BK7111DQ | 페하하프트(PEHAHAFT LATEX FREE) 4CM*4M | 4,900 | |||
| 치료재료대 | BK7111DQ | 페하하프트(PEHAHAFT LATEX FREE) 8CM*20M | 27,000 | |||
| 치료재료대 | BK7000XV | 프리락 UBE용 호스 | 50,000 | |||
| 치료재료대 | BM5103YU | 픽스롤 10cm*10m ( 1회 사용량/10cm )드레싱 고정류 | 60 | |||
| 치료재료대 | BM5103YU | 픽스롤 5cm*10m( 1회 사용량/10cm ) | 30 | |||
| 치료재료대 | BM5103YU | 픽스롤 7.5cm*10m ( 1회 사용량/10cm ) | 40 | |||
| 치료재료대 | BM5103YU | 픽스롤15cm*10m ( 1회 사용량/10cm ) | 80 | |||
| 치료재료대 | BC1203KP | 필라델피아(대) | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BC1203KP | 필라델피아(소) | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BC1203KP | 필라델피아(중) | 14,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100LQ | 하이빅셀 1.5ml | 75,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100LQ | 하이빅셀 3ml | 132,000 | |||
| 치료재료대 | BF0100LQ | 하이빅셀 5ml | 217,000 | |||
| 치료재료대 | - | 헤모스펀지(hemosponge) - 큐탄 | 20,000 | |||
| 치료재료대 | - | 환의 산모복(환자 가져감) | 21,000 | |||
| 치료재료대 | - | 환의 상(환자 가져감) | 10,600 | |||
