비급여 진료비란?
의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 654802511 | ENDOSTOPI HEMOSTATIC (엔도스토피 헤모스태틱) 20mL | 100,100 | ||
| 654802511 | ENDOSTOPI HEMOSTATIC (엔도스토피 헤모스태틱) 5mL | 47,190 | ||
| 645306651 | 덱스토민프리믹스주 50ml | 36,300 | ||
| 670600790 | 메리트씨주사20ml/휴온스(차광) | 52,000 | ||
| 645306661 | 브리턴주 2ml[비급여] | 100,100 | ||
| 644704701 | 빔스크주 200mg(20ml) | 30,250 | ||
| 654400571 | 삭센다 펜주 18mg/3ml 노보노디스크제약(주) | 88,000 | ||
| 647801081 | 삼진타우로린주사2% 250ml 삼진제약 | 77,000 | ||
| 648502531 | 아노솔주 250ml(비급여) | 11,440 | ||
| 640006700 | 오마프원페리주 362ml[비급여] | 47,190 | ||
| 659900863 | 올페인주 40mg/4ml | 3,520 | ||
| 654400661 | 위고비 프리필드펜 0.25 | 252,670 | ||
| 654400671 | 위고비 프리필드펜 0.5 | 269,940 | ||
| 654400681 | 위고비 프리필드펜 1.0 | 293,590 | ||
| 654400701 | 위고비 프리필드펜 1.7 | 380,930 | ||
| 654400691 | 위고비 프리필드펜 2.4 | 432,300 | ||
| 655601681 | 코티소루 주 100mg | 2,662 | ||
| 657806581 | 타이리콜주 100ml[비급여]/하나제약 | 9,100 | ||
| 659600451 | 타이유프로게스테론주 500mg/10ml | 110,000 | ||
| 651601531 | 퓨리랙스 주 | 29,282 | ||
| 078200150 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 440,000 | ||
| 654802391 | 하이랙스주 1500IU(수술용) | 50,000 | ||
| 654802580 | 헤모펜스 헤모스테틱 | 800,000 | ||
| 659900740 | 노자임 캡슐 40000 | 1,040 | ||
| 659900010 | 노자임캡슐 457.7mg 한국팜비오(주) | 910 | ||
| 659900050 | 로와콜연질캅셀 | 1,040 | ||
| 643900250 | 리박트과립 4.15g | 2,659 | ||
| 642501695 | 멜라논크림(병)10g/(주)동아제약 | 15,730 | ||
| 641100600 | 미레나( 삽입료 포함)-피임목적 | 380,000 | ||
| 655605380 | 바이오탑 하이 포르테 캡슐 | 715 | ||
| 669906221 | 바이타디주5mg/대한뉴팜 | 4,840 | ||
| 642501990 | 베루말액 13ml(동아ST) | 23,400 | ||
| 652001601 | 베이포투스 주 0.5mL | 600,000 | ||
| 652001611 | 베이포투스 주 1.0mL | 600,000 | ||
| 678000360 | 베타딘인후스프레이50ml/한국먼디파마 | 11,830 | ||
| 076900011 | 블리셀 겔 | 27,500 | ||
| 646802540 | 비오플250캡슐 | 360 | ||
| 641100101 | 비판텐연고 30g | 14,625 | ||
| 642100700 | 삐콤정 유한양행 | 30 | ||
| 693903671 | 알보칠 콘센트레이트액 5ml | 7,800 | ||
| 681300101 | 압노바비스쿰F주 20mg | 54,600 | ||
| 643900900 | 액티피드정 62.5mg 삼일제약 | 87 | ||
| 671704521 | 에스와이무피로신나잘연고 5g[비급여] | 20,020 | ||
| 653400793 | 오라메디연고 10g 동국제약 | 7,540 | ||
| 659901460 | 오라팡정 | 21,780 | ||
| 643601400 | 유락신연고 50g(100mg/g)/녹십자-비급여 | 3,770 | ||
| 675100041 | 인스틸라젤 겔 제일메딕스약품 | 9,680 | ||
| 645304360 | 카베토신주1ml(100㎍/1㎖) -자궁수축제 | 28,600 | ||
| 059900020 | 코네티비나거즈(비급여) | 9,100 | ||
| 059900011 | 코네티비나겔 30g | 71,500 | ||
| 670301420 | 코미정(코오롱) | 91 | ||
| 647802340 | 트레스탄캅셀 삼진제약 | 514 | ||
| 686500011 | 경피용 건조 비씨지 백신 | 84,600 | ||
| 650002871 | 로타릭스 프리필드 1.5mL | 132,000 | ||
| 652001501 | 메낙트라주 0.5mL(뇌수막염 Vacc) | 114,000 | ||
| 051900011 | 바리-엘백신(NIP) 0.5ml 주 (Varicella Vacc) | 15,920 | ||
| 655501731 | 박타 프리필드시린지 0.5mL(A형간염) [NIP] | 14,700 | ||
| 650003220 | 싱그릭스주 (H.Zoster Vacc) | 250,000 | ||
| 652001521 | 아다셀프리필드시린지 0.5ml(디프테리아+파상풍+백일해 혼합백신) | 37,500 | ||
| 665900180 | 아박심(성인용) 주 160U/0.5ml (A형간염 Vacc) | 60,000 | ||
| - | 유박스비 Inj (NIP) 0.5ml (B형간염 Vacc) | 4,790 | ||
| 668902161 | 유박스비 Inj 1ml/ PFS (B형간염백신) | 18,050 | ||
| 643605311 | 티디백신 0.5ml/PFS 주(Td Vacc) | 27,000 | ||
| 651601140 | 유트로게스탄질좌제200mg(한화) | 2,420 | ||
| 670605471 | 헤파린나트륨주100IU/10ml(휴온스)(차광) | 3,300 | ||
| 698700390 | 프로스타시크 (18F Flotufolastat) | 1,144,000 | ||
NOTICE
COPYRIGHT(C) 수원덕산병원. ALL RIGHT RESERVED.